- Exclusivité web !




![]() |
Des écrans innovants qui optimisent vos performancesExplorez des détails visuels inédits qui vous émerveilleront. Que ce soit pour regarder votre film préféré ou travailler sur votre dernier projet, vous bénéficierez d'une précision supérieure, avec une densité de pixels jusqu'à 1,7 fois supérieure à celle de la Full HD. La résolution QHD offre plus d'espace pour le multitâche ou pour capturer de superbes vidéos et images. De plus, votre expérience de divertissement sera plus fluide que jamais grâce à la technologie AMD FreeSync™. Cette fonctionnalité synchronise le taux de rafraîchissement de votre moniteur avec celui de votre carte graphique, éliminant ainsi les déchirures et les saccades d'image. Que ce soit lors de scènes d'action rapides ou de moments intenses, les films et les jeux se dérouleront sans interruption, offrant une réactivité et une fluidité exceptionnelles. |
![]() |
Profitez d'un milliard de couleurs avec une profondeur incroyablePlongez dans une expérience visuelle immersive où chaque détail et chaque couleur sont rendus avec une précision époustouflante. Grâce à une large gamme de couleurs et des capacités quasi illimitées, chaque nuance est fidèlement reproduite, tandis que la technologie HDR10 intensifie les couleurs sombres et fait resplendir les teintes les plus vives. Qu'il s'agisse de films, de séries ou de tout autre contenu, vous pourrez profiter d'une expérience visuelle captivante, telle que l'avait imaginée son créateur. Chaque élément visuel prend vie avec une clarté exceptionnelle, vous permettant de vous plonger pleinement dans le monde de l'artiste ou du réalisateur. |
![]() |
Travaillez sans encombrement et sans stressDites adieu à l'encombrement et profitez de la simplicité grâce à la connectivité USB de type C. Les moniteurs haute résolution Samsung sont équipés d'un port USB de type C qui alimente votre ordinateur portable et transfère les données avec un seul câble. De plus, vous disposez de plusieurs ports USB 3.0 pour connecter directement des périphériques au moniteur, offrant ainsi un espace de travail plus ordonné et épuré. Vous pourrez désormais vous débarrasser des câbles encombrants et profiter d'une expérience de travail plus fluide et plus efficace. |
Fiche Produit | Samsung LS24A60PUCUXEN |
---|---|
Description du produit | Samsung LS24A60PUCUXEN - écran LED - QHD - 24" - HDR10 |
Type de périphérique | LED - 24" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 19 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 5 ms |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C, Ecouteurs |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Tension | CA 100/240 V |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 542,3 × 530,8 × 196,4 mm |
Poids | 5 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2331mm |
Écran / Luminosité de l'image | 350cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 61.37cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.7cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 57.05cm |
Dimensions et poids / Poids | 6.1kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité | CE/EMC |
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface | DisplayPort HDMI |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Hauteur Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Sortie audio / Type | Aucun(e) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 68.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 46.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 17.3cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 8kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 44kWh |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible |
En-tête / Gamme de produits | Samsung Odyssey G5 |
En-tête / Modèle | S27AG500NU |
En-tête / Marque | Samsung |
En-tête / Fabricant | SAMSUNG |
Aucun commentaire pour le moment