









Dont 1,25 € d'éco-participation
ECRAN IIYAMA XU2293HS-B5, Taille de la diagonale: 21.5", Résolution: FHD 1920 x 1080 @ 75Hz, Temps de réponse: 3ms , Luminosité: 250 cd/m², Rapport de contraste d'image: 1000:1, 80M:1 (avancé), Angle de vision: horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°, Réglages de la position d'affichage: inclinaison.
Couleur: noir mat.
Le ProLite XU2293HS est idéal pour les configurations multi-moniteurs grâce à son design bord à bord élégant. Son panneau IPS garantit une reproduction précise et cohérente des couleurs, ainsi que des angles de vision étendus. Avec des valeurs élevées de contraste et de luminosité, ce moniteur offre d'excellentes performances pour la conception photographique et Web.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technologie IPS | ACR | Haut parleurs et écouteurs | Sans scintillement & lumière bleue |
Fiche Produit | iiyama XU2293HS-B5 |
---|---|
Description du produit | iiyama XU2293HS-B5 - ÉCRAN LED - 21.5"- IPS |
Type de périphérique | Écran FHD avec panneau IPS - 21.5" |
Technologie | Technologie IPS, Sans scintillement + lumière bleue, ACR, Haut-parleurs et écouteurs |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 1920 x 1080 à 75 Hz (2,1 mégapixels Full HD) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80M:1 (avancé) |
Temps de réponse | 3ms (GT) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (sRVB : 96 % ; NTSC : 72 %) |
Connecteurs d'entrée | HDMI et DisplayPort, HDCP, Connecteur casque |
Zone de visualisation | horizontal/vertical : 178°/178°, droite/gauche : 89°/89°, haut/bas : 89°/89° |
Couleur | Noir mat |
Réglages de la position d'affichage | Inclinaison. |
Valeurs de Réglages | 20° vers le haut ; 5° vers le bas |
Zone visible L x H | 478,7 x 260,3 mm, 18,8 x 10,2" |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.233mm |
Aucun commentaire pour le moment