






Fiche Produit | BenQ EW3270U |
---|---|
Description du produit | BenQ EW3270U - écran LED - 31.5" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 31.5" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 77 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 40.6 Watt |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.181 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 wide |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Tension | AC 90 - 264 V |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 73.958 cm x 21.824 cm x 52.682 cm |
Poids | 7.5 kg |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
Aucun commentaire pour le moment