- Exclusivité web !



Fiche Produit | BenQ PhotoVue SW270C |
---|---|
Description du produit | BenQ PhotoVue SW270C - écran LED - 27" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 62 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 40.7 Watt |
Caractéristiques | Lecteur de carte SD/MMC |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100 - 240 V |
Couleur | Gris |
Dimensions (LxPxH) - sans support | 61.38 cm x 6.265 cm x 36.89 cm |
Poids | 6.5 kg |
Normes de conformité | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Aucun commentaire pour le moment