- Exclusivité web !




Fiche Produit | iiyama ProLite X2483HSU-B3 |
---|---|
Description du produit | iiyama ProLite X2483HSU-B3 - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 17.5 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | A-MVA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.275 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Mat |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 55.25 cm x 20.3 cm x 40.65 cm |
Poids | 3.9 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |
Normes de conformité | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, VCCI Class B, CU |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Aucun commentaire pour le moment