- Exclusivité web !




Fiche Produit | ViewSonic VX3211-mh |
---|---|
Description du produit | ViewSonic VX3211-mh - écran LED - Full HD (1080p) - 32" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 51 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 35 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.12125 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1200:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 3 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 72.97 cm x 23.002 cm x 49.55 cm |
Poids | 7.01 kg |
Localisation | Europe |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | WEEE, REACH, UkrSEPRO, EAC, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2 (2011/65/EU) |
Aucun commentaire pour le moment