- Exclusivité web !




Fiche Produit | iiyama ProLite XB2783HSU-B3 |
---|---|
Description du produit | iiyama ProLite XB2783HSU-B3 - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 52 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 24.8 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | A-MVA+ |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz) |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 12000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Mat |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 62.25 cm x 23 cm x 40.05 cm |
Poids | 6 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, VCCI Class B |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Aucun commentaire pour le moment