- Exclusivité web !




Fiche Produit | BenQ PD3200U |
---|---|
Description du produit | BenQ PD3200U - écran LED - 4K - 32" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 78 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 44 Watt |
Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison |
Tension | AC 90 - 264 V (47 - 63 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 74 cm x 21.3 cm x 49 cm |
Poids | 12.5 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Aucun commentaire pour le moment