- Exclusivité web !







Description du produit | ASUS ZenScreen MB16ACM - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 800:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Connecteurs d'entrée | USB-C |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 0.8 cm x 22.64 cm |
Poids | 780 g |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, UkrSEPRO, RCM, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Aucun commentaire pour le moment