- Exclusivité web !





Dont 1,25 € d'éco-participation
Ecran Gamer SAMSUNG LS27AG300NRXEN - FHD 27" (1920 x 1080) @ 144 Hz, VA (16:9), Temps de réponse: 1 ms (MPRT), Luminosité: 250 cd/m², Contraste: 3000:1(Typ.), Réglages de la position de l'écran: inclinaison, Pivot, Rotation, Hauteur, AMD FreeSync Premium, Flicker Free, Eye Saver.
Couleur: Noir.
![]() |
Au cœur de l'actionDominez tous vos ennemis, même à des vitesses vertigineuses. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les décalages et le flou de mouvement sont éliminés, vous offrant ainsi une expérience de jeu palpitante et une action fluide. |
![]() |
Réagissez en un éclairProfitez d'un temps de réponse de 1 ms pour que chaque mouvement compte. Les pixels de l'écran changent de couleur quasiment instantanément, permettant ainsi aux actions rapides de se dérouler avec une précision véritable. Vos performances à l'écran sont aussi rapides que vos propres réflexes, vous offrant un avantage compétitif lors de vos sessions de jeu. |
|
Mode protection des yeuxProfitez de sessions de jeu prolongées sans ressentir de fatigue oculaire. Grâce à la technologie Flicker Free, les effets de scintillement sont éliminés, vous offrant une expérience visuelle confortable. De plus, les émissions de lumière bleue, qui sont connues pour causer des dommages à la rétine, sont réduites, assurant ainsi la protection de vos yeux pendant vos sessions de jeu. |
|
Jouez sans interruptionProfitez d'une expérience de jeu fluide et sans effort grâce à la compatibilité AMD FreeSync Premium. Cette fonctionnalité permet de synchroniser la carte graphique avec l'écran, réduisant ainsi les décalages et les déchirures d'image. Vous pouvez ainsi profiter d'une expérience de jeu parfaitement fluide, sans interruptions visuelles gênantes. |
Fiche Produit | Samsung ODYSSEY G3 - LS27AG300NRXEN |
---|---|
Description du produit | Samsung ODYSSEY G3 - LS27AG300NRXEN - écran LED - FHD - 27" |
Type de périphérique | LED - 27" |
Classe énergétique | Classe E |
Technologie | Eco Light Sensor, Mode Eye Saver, Flicker Free, Mode jeu |
Technologie Adaptive-Sync | FreeSync Premium |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | HD 1920 x 1080 à 144 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1(Typ.) |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Prise en charge des couleurs | Max 16.7M |
Connecteurs | HDMI, DisplayPort, LAN |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) : -2˚(±4˚) ~ 34˚(±4˚), hauteur: 120.0 ±5.0, Rotation: -15.0º ~ 15.0º, Pivot: -2.0º ~ 92.0º |
Tension | AC 100 to 240 V |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 618.2 x 520.5 x 234.1 mm |
Poids | 5,3 kg |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2331mm |
Écran / Luminosité de l'image | 350cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 61.37cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.7cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 57.05cm |
Dimensions et poids / Poids | 6.1kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité | CE/EMC |
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface | DisplayPort HDMI |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Hauteur Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Sortie audio / Type | Aucun(e) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 68.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 46.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 17.3cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 8kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 44kWh |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible |
En-tête / Gamme de produits | Samsung Odyssey G5 |
En-tête / Modèle | S27AG500NU |
En-tête / Marque | Samsung |
En-tête / Fabricant | SAMSUNG |
Aucun commentaire pour le moment