- Exclusivité web !




![]() |
Une immersion parfaitePlongez-vous dans une expérience de jeu immersive et intense grâce à la courbure unique au monde de 1000R. Cette courbure est spécialement conçue pour s'adapter parfaitement à votre champ de vision, vous permettant de jouer pendant de longues heures sans ressentir de fatigue visuelle. Elle vous enveloppe littéralement, créant ainsi une sensation d'immersion totale dans le jeu. Vous serez transporté au cœur de l'action, chaque détail prenant vie de manière saisissante. La courbure de 1000R offre une expérience de jeu exceptionnelle, vous permettant de vivre intensément chaque instant et de vous plonger pleinement dans le monde virtuel qui s'offre à vous. |
![]() |
Résolution Double WQHDPlongez dans un réalisme visuel inégalé grâce à la résolution Double WQHD du moniteur G9 de 49 pouces. Avec une taille d'écran aussi large que deux moniteurs QHD de 27 pouces, vous bénéficiez d'un affichage étendu qui offre des images incroyablement détaillées et d'une netteté exceptionnelle. Chaque élément visuel est rendu avec une précision et une clarté remarquables, vous permettant de profiter d'une expérience visuelle immersive et captivante. Avec cette résolution Double WQHD, vous découvrirez des niveaux de détails et de réalisme jamais vus auparavant, vous plongeant au cœur de vos contenus préférés avec une clarté époustouflante. |
|
HDR1000 et HDR10+Plongez dans des images qui se rapprochent toujours plus de la réalité grâce à la technologie HDR1000. Cette technologie augmente les contrastes dans les zones sombres, révélant les détails précisément là où ils sont nécessaires. Dans le même temps, elle limite les effets d'éblouissement dans les zones éclairées, offrant une expérience visuelle équilibrée et immersive. Avec le HDR1000, vous pourrez apprécier chaque scène avec une gamme de couleurs étendue, des ombres riches et des hautes lumières éclatantes, vous plongeant ainsi dans une expérience visuelle réaliste et captivante. Préparez-vous à découvrir chaque détail de vos contenus avec une clarté exceptionnelle et des nuances de couleurs éclatantes grâce à la technologie HDR1000. |
![]() |
Rapide, fluide & performantPrenez l'avantage et jouez pour la victoire avec le moniteur doté d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. Ces caractéristiques vous permettront de surpasser tous vos adversaires. Grâce à la compatibilité G-Sync, votre carte graphique sera synchronisée avec l'écran, éliminant ainsi les lags et les déchirures d'image. Les scènes de jeu rapides et complexes sont affichées de manière fluide, vous offrant une expérience de jeu sans accroc. De plus, la technologie AMD FreeSync Premium Pro vous assure une fluidité exceptionnelle, optimisant la synchronisation entre votre carte graphique et le moniteur. Vous pourrez ainsi profiter d'une expérience de jeu incroyablement réactive et immersive, où chaque mouvement compte. Préparez-vous à atteindre de nouveaux sommets dans votre jeu grâce à cette combinaison parfaite de performances rapides et d'une qualité d'affichage impeccable. |
|
Fiche Produit | Samsung incurvé ODYSSEY G9 - LC49G95TSSPXEN |
---|---|
Description du produit | Samsung incurvé LC49G95TSSPXEN - écran QLED - WQHD - 49" |
Type de périphérique | QLED - 49" |
Courbure de l'écran | 1000R |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 80 kWh |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 32:9 |
Résolution native | WQHD 5,120 x 1,440 à 240 Hz |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 2500:1 (typ.) |
Compatible HDR | HDR10+ / HDR100 |
Temps de réponse | 1 ms (GTG) |
Prise en charge des couleurs | Max 1.07B |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, 2xUSB |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison -3.0° (±2.0°) ~ +13.0° (±2.0°), hauteur 120,0 ± 5,0 millimètres, Rotation -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) |
Couleur | Blanc |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2331mm |
Écran / Luminosité de l'image | 350cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 61.37cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.7cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 57.05cm |
Dimensions et poids / Poids | 6.1kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité | CE/EMC |
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface | DisplayPort HDMI |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Hauteur Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Sortie audio / Type | Aucun(e) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 68.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 46.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 17.3cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 8kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 44kWh |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible |
En-tête / Gamme de produits | Samsung Odyssey G5 |
En-tête / Modèle | S27AG500NU |
En-tête / Marque | Samsung |
En-tête / Fabricant | SAMSUNG |
Aucun commentaire pour le moment