- Exclusivité web !




![]() |
Courbe optimale ! Immersion totale !Plongez au cœur de scènes incroyablement réalistes qui vous entourent de tous côtés. Grâce à l'écran 1000R, chaque partie de votre champ de vision est comblée, vous plaçant directement dans la peau du personnage. Découvrez un niveau de jeu palpitant comme jamais auparavant, où vous serez totalement immergé dans le monde virtuel. Avec une densité de pixels 1,7 fois supérieure à celle de la Full HD, la résolution WQHD offre des images d'une netteté et d'une précision exceptionnelles, avec des détails incroyablement fins. De plus, vous bénéficierez d'une vue plus étendue et d'un espace supplémentaire pour vous plonger pleinement dans l'action. Préparez-vous à vivre des expériences de jeu époustouflantes qui vous transportent dans des univers virtuels captivants. |
![]() |
Taux de rafraîchissement de 144 HzDominez tous vos adversaires avec une vitesse fulgurante. Grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, tous les décalages et flous liés au mouvement sont éliminés, offrant ainsi un gameplay exaltant et une action d'une fluidité exceptionnelle. Avec un temps de réponse de 1 ms, chaque mouvement compte. Vous pourrez réagir instantanément aux ennemis et garder toujours l'avantage, grâce à une précision redoutable dans vos mouvements de souris. Vos performances à l'écran sont aussi rapides que vos propres réflexes, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'exécuter des actions avec une précision chirurgicale. Soyez prêt à surpasser tous les défis qui se dressent sur votre chemin grâce à cette rapidité et cette réactivité exceptionnelles. |
![]() |
AMD FreeSync PremiumPlongez dans un gameplay fluide et sans effort. Grâce à la technologie AMD FreeSync Premium et sa synchronisation adaptative, les problèmes tels que le déchirement de l'écran, le bégaiement et les latences sont réduits. Vous pourrez profiter d'une expérience de jeu sans interruption, où chaque scène se déroule de manière fluide et homogène. La faible compensation de fréquence d'images assure que chaque image s'affiche avec une fluidité parfaite, vous permettant de rester immergé dans l'action sans être distrait par des problèmes techniques. Avec AMD FreeSync Premium, votre gameplay sera plus agréable et vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre jeu. |
Fiche Produit | Samsung incurvé LC27G55TQBUXEN |
---|---|
Description du produit | Samsung incurvé LC27G55TQBUXEN - écran LED - WQHD - 27" - HDR10 |
Type de périphérique | LED - 27" |
Courbure de l'écran | 1000R |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 35 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 24 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 144 Hz |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 2500:1 (typ.) |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions maximum |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison -2 ~ 18 |
Tension | CA 100/240 V |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 616,6 × 477,4 × 272,6 mm |
Poids | 4.1 kg |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2331mm |
Écran / Luminosité de l'image | 350cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 61.37cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.7cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 57.05cm |
Dimensions et poids / Poids | 6.1kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité | CE/EMC |
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface | DisplayPort HDMI |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Hauteur Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Sortie audio / Type | Aucun(e) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 68.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 46.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 17.3cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 8kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 44kWh |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible |
En-tête / Gamme de produits | Samsung Odyssey G5 |
En-tête / Modèle | S27AG500NU |
En-tête / Marque | Samsung |
En-tête / Fabricant | SAMSUNG |
Aucun commentaire pour le moment