






Technologie AMD FreeSync™ La technologie AMD FreeSync™ garantit des performances de jeu fluides et sans artefacts, éliminant les problèmes de saccades et d'images brisées, quelle que soit la fréquence d'images utilisée. |
![]() |
![]() |
Haut-Parleurs et Écouteurs Si vous souhaitez jouer avec des amis, vous pouvez utiliser les haut-parleurs intégrés de haute qualité pour une expérience audio immersive. Si vous préférez ne pas déranger les autres, il vous suffit de brancher votre casque dans le connecteur dédié et profiter du son sans interruption. |
Personnalisez votre expérience de jeu selon vos préférences ! Vous avez le choix entre plusieurs modes de jeu prédéfinis, tels que FPS (jeux de tir à la première personne) et stratégie, pour optimiser les paramètres en fonction du genre de jeu que vous pratiquez. De plus, vous avez également la possibilité de définir et de mémoriser vos propres paramètres personnalisés, vous permettant ainsi de jouer à votre façon, avec les réglages qui vous conviennent le mieux. |
![]() |
Fiche Produit | iiyama G-MASTER GB2730QSU-B5 | ||
---|---|---|---|
Description du produit | iiyama G-MASTER GB2730QSU-B5 - écran LED - 27" | ||
Panneau | LED TN, finition mate | ||
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | ||
Caractéristiques | x2 (v.3.0 DC5V, 900mA) | ||
Facteur de forme | 16:9 | ||
Résolution native | 2 560 x 1 440 à 75 Hz (WQHD 3,7 mégapixels, DisplayPort) | ||
Luminosité | 350 cd/m² | ||
Rapport de contraste | 1000:1 / 80M:1 (dynamique) | ||
Temps de réponse | 1 ms (GT) | ||
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (sRVB : 99 % ; NTSC : 72 %) | ||
Connecteurs d'entrée | DVI, HDMI, DisplayPort, Connecteur casque | ||
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison; Réglage de la hauteur: 150mm, Rotation: 90°, support pivotant: 90°, 45° à gauche et 45° à droite, angle d'inclinaison: 23° vers le haut, 5° vers le bas. | ||
Couleur | Noir, mat | ||
Dimensions | 613,5 × 400 (550) × 252 mm | ||
Poids | 5.8 kg |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.233mm |
Aucun commentaire pour le moment