




Fiche Produit | MSI Optix G241VC |
---|---|
Description du produit | MSI Optix G241VC - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 23.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.6" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
Écran incurvé | Oui |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.27156 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 1 ms |
Jeu | Oui |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 110% sRGB, 85% NTSC |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) | 54.3 cm x 19.2 cm x 40.3 cm |
Poids | 3.96 kg |
Aucun commentaire pour le moment