



Fiche Produit | MSI Optix G271 |
---|---|
Description du produit | MSI Optix G271 - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 39 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Caractéristiques | Touche de navigation 5 directions |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Densité par pixel | 0.3114 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 1 ms |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) | 61.25 cm x 21.96 cm x 45.43 cm |
Poids | 4.1 kg |
Aucun commentaire pour le moment