- Exclusivité web !







Fiche Produit | BenQ ZOWIE XL2540K |
---|---|
Description du produit | BenQ ZOWIE XL2540K - XL Series - écran LCD - Full HD (1080p) - 24.5" |
Type de périphérique | Écran LCD - 24.5" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | 20.4 Watt |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz) |
Densité par pixel | 0.28 mm |
Luminosité | 320 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Connecteurs d'entrée | 3xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Tension | CA 120/230 V |
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 57.1 cm x 20 cm x 52.1 cm |
Poids | 6.1 kg |
Aucun commentaire pour le moment