

Fiche Produit | ASUS TUF Gaming VG279QM |
---|---|
Description du produit | ASUS TUF Gaming VG279QM - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-Sync Compatible |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 280 Hz, HDMI: 240 Hz) |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.94 cm x 21.137 cm x 50.673 cm |
Poids | 5.6 kg |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Aucun commentaire pour le moment