- Exclusivité web !




Fiche Produit | ViewSonic ELITE XG270 |
---|---|
Description du produit | ViewSonic ELITE XG270 - écran LED - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 240 Hz |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 120000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Tension | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.4 cm x 26.5 cm x 45.87 cm |
Poids | 7.5 kg |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, ICES-003, CB, CCC, EMC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, ERP, CEL, EAC, China RoHS, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, Mexico Energy label, Mexico CoC |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans (Autriche, Allemagne, Suisse - 2 ans) |
Aucun commentaire pour le moment