- Exclusivité web !




Fiche Produit | LG 32GK850G-B |
---|---|
Description du produit | LG 32GK850G-B - écran LED - 32" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 80 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 55 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 165 Hz |
Densité par pixel | 0.2724 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 71.52 cm x 27.22 cm x 60.39 cm |
Poids | 8.5 kg |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV, TUV GS, DDC/CI, ERP, EPA 7.0 |
Aucun commentaire pour le moment