- Exclusivité web !




Fiche Produit | BenQ EX3203R |
---|---|
Description du produit | BenQ EX3203R - écran LED - incurvé - 31.5" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 31.5" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 94 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 39.8 Watt |
Écran incurvé | Oui |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium Pro |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 144 Hz |
Densité par pixel | 0.272 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
Tension | AC 90 - 264 V (50/60 Hz) |
Couleur | Gris |
Dimensions (LxPxH) | 71.269 cm x 22.387 cm x 53.6 cm |
Poids | 8.1 kg |
Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
Aucun commentaire pour le moment