- Exclusivité web !





Fiche Produit | ASUS VG248QE |
---|---|
Description du produit | ASUS VG248QE - 3D écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | 22 Watt |
Compatible 3D | Oui |
Caractéristiques | Haut-parleurs stéréo |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz |
Densité par pixel | 0.2768 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 80000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 56.94 cm x 23.1 cm x 49.99 cm |
Poids | 5.5 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS, ERP |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Aucun commentaire pour le moment