






| Fiche Produit | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X BLANC OC |
|---|---|
| Traitement graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER |
| Horloge moteur | Performances extrêmes : 2 655 MHz (Centre MSI) - Boost : 2 640 MHz |
| Noyau CUDA | 8448 unités |
| Vitesse mémoire | 21 Gbit/s |
| Taille mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Bus mémoire | 256 bits |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
| Production |
1x HDMI, 3x DisplayPort |
| API prises en charge | OpenGL 4.6 |
| Dimensions (LxLAxH) | 242x125x51mm |
| Alimentation recommandée | 700W |
Aucun commentaire pour le moment