







| Fiche Produit | GeForce RTX™ 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO |
|---|---|
| Traitement graphique | NVIDIA GeForce RTX™ 4080 SUPER |
| Horloge de Base | Performances extrêmes : 2 625 MHz (Centre MSI) | Boost : 2 610 MHz (mode GAMING & SILENT) |
| Noyau CUDA | 10240 |
| Vitesse mémoire | 23 Gbit/s |
| Taille mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Bus mémoire | 256 bits |
| Interface | PCI Express® génération 4 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
| Production |
1x HDMI, 3x DisplayPort |
| API prises en charge | OpenGL 4.6 |
| Dimensions (LxLAxH) | 337x140x67m |
| Alimentation recommandée | 850W |
Aucun commentaire pour le moment