









| Fiche Produit | GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER MASTER 16G |
|---|---|
| Traitement graphique | GeForce RTX™ 4070Ti Super |
| Horloge de base | 2670 MHz (Reference Card: 2610 MHz) |
| Cœurs CUDA® | 8448 |
| Horloge mémoire | 21 Gbit/s |
| Taille mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Bus mémoire | 256 bits |
| Interface | PCI Express® 4.0 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
| Production |
1x (HDMI 2.1a), 3x (DisplayPort 1.4a) |
| API prises en charge | OpenGL 4.6 |
| Dimensions (LxLAxH) | L=342 L=153 H=70,6 mm |
| Alimentation recommandée | 750W |
Aucun commentaire pour le moment