





| Fiche Produit | Asus Tuf RX 7800 XT GAMING OC 16G |
|---|---|
| Traitement graphique | Radeon™ RX 7800 XT |
| Horloge moteur | Mode OC: boost clock jusqu'à 2565 MHz (Game clock : 2254 MHz) - mode par defaut : boost clock jusqu'à 2520 MHz (Game clock : 2213 MHz) |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Horloge mémoire | 19.5 Gbits/s |
| Taille / Type mémoire | 16 Go - GDDR6 |
| Bus mémoire | PCI-E 4.0 |
| Résolution numérique maximale | 7680x4320 |
| Multi-vue | 4 |
| API prises en charge | DirectX 12 Ultime, OpenGL 4.6 |
| Taille de la carte | 319.8 x 150.9 x 59.2 mm |
| Alimentation recommandée | 750W |
| Connecteurs d'alimentation | 8 broches * 2 |
| Ports | DisplayPort 2.1 *2 - HDMI 2.1 *2 |
Aucun commentaire pour le moment