






| NOM DU MODÈLE | MSI GeForce RTX™ 3050 LP 6G OC |
|---|---|
| Description du produit | GeForce RTX™ 3050 LP 6G OC |
| PROCESSEUR GRAPHIQUE | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x16 (utilise x8) |
| HORLOGES DE BASE | Boost: 1492 MHz |
| CŒURS CUDA® | 2304 unités |
| VITESSE DE LA MÉMOIRE | 14 Gbit/s |
| MÉMOIRE | 6 Go GDDR6 |
| BUS MÉMOIRE | 96 bits |
| PORTS | DisplayPort x 1 (v1.4a) - HDMI™ x 2 (prend en charge 4K à 120 Hz comme spécifié dans HDMI™ 2.1) |
| PRISE EN CHARGE HDCP | Oui |
| AFFICHAGES MAXIMAUX | 3 |
| PRISE EN CHARGE DES VERSIONS DIRECTX | 12 Ultime |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE | 70 W |
| ALIMENTATION RECOMMANDÉE | 300 W |
Aucun commentaire pour le moment