





INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
NOM DU MODÈLE | GeForce RTX™ 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC |
PROCESSEUR GRAPHIQUE | NVIDIA®GeForce RTX™ 4070 SUPER |
INTERFACE | PCI Express® génération 4 |
HORLOGES DE BASE | Performances extrêmes : 2 520 MHz (Centre MSI) Boost : 2 505 MHz |
CŒURS CUDA® | 7168 unités |
VITESSE DE LA MÉMOIRE | 21 Gbit/s |
MÉMOIRE | 12 Go GDDR6X |
BUS MÉMOIRE | 192 bits |
Output | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (prend en charge 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et taux de rafraîchissement variable comme spécifié dans HDMI™ 2.1a) |
PRISE EN CHARGE HDCP | Oui |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE | 220 W |
CONNECTEURS D'ALIMENTATION | 16 broches x 1 |
ALIMENTATION RECOMMANDÉE | 650 W |
DIMENSION DE LA CARTE (MM) | 308x120x43mm |
PRISE EN CHARGE DES VERSIONS DIRECTX | 12 Ultime |
PRISE EN CHARGE DES VERSIONS OPENGL | 4.6 |
AFFICHAGES MAXIMAUX | 4 |
TECHNOLOGIE G- SYNC® | Oui |
RÉSOLUTION NUMÉRIQUE MAXIMALE | 7680 x 4320 |
Aucun commentaire pour le moment