- Exclusivité web !




| Fiche Produit | FSP HYPER PRO H3-450 |
|---|---|
| Modèle | HYPER 80+ PRO 450W |
| Puissance de sortie | 450W |
| Facteur de forme | ATX |
| Tension d'entrée | 200-240V |
| Courant d'entrée | 3A |
| Fréquence d'entrée | 50-60Hz |
| PFC | Actif |
| Efficacité moyenne | 88% |
| Ventilateur | 1 |
| Dimensions(L x W x H) | 150 x 140 x 86mm |
| Poids | 1.238 kgs |
Aucun commentaire pour le moment