



Fiche Produit | MSI Optix MAG162V |
---|---|
Description du produit | MSI Optix MAG162V - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" |
Classe énergétique | Classe C |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.17925 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs (6 bits) |
Connecteurs d'entrée | Mini HDMI, 2xUSB-C |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 1.15 cm x 22.8 cm |
Poids | 900 g |
Aucun commentaire pour le moment