










Dont 1,25 € d'éco-participation
ECRAN IIYAMA XUB2793HS-B5, Taille de la diagonale: 27", Résolution: FHD 1920 x 1080 @ 75Hz, Temps de réponse: 4ms , Luminosité: 300 cd/m², Rapport de contraste d'image: 1000:1, 80M:1 (dynamique), Angle de vision: horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°, Réglages de la position d'affichage: hauteur, pivot (rotation), pivotement, inclinaison.
Couleur: noir mat.
Le ProLite XUB2793HS est spécialement conçu pour les configurations multi-moniteurs, grâce à son design bord à bord élégant. Grâce à sa technologie de panneau IPS, il offre une reproduction précise et cohérente des couleurs, avec des angles de vision étendus. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité garantissent d'excellentes performances pour la conception photographique et Web. Ce moniteur de 27 pouces est équipé de haut-parleurs intégrés, d'une prise casque, ainsi que de connexions HDMI et DisplayPort. Il dispose également d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire, et son support ergonomique réglable en hauteur de 150 mm offre un confort d'utilisation optimal. Dans l'ensemble, ce moniteur 27 pouces est un excellent choix pour les configurations multi-moniteurs et les applications de bureau.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technologie IPS | A(150mm) + Pivot | ACR | Réducteur de lumière bleue |
Fiche Produit | iiyama XUB2793HS-B5 |
---|---|
Description du produit | iiyama XUB2793HS-B5 - ÉCRAN LED - 27"- IPS |
Type de périphérique | Écran Full HD avec panneau IPS - 27" |
Technologie | Technologie IPS, Réducteur de lumière bleue, ACR, Haut-parleurs & écouteurs |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 1920 x 1080 à 75 Hz (2,1 mégapixels Full HD) |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80M:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (GT) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (sRVB : 96 % ; NTSC : 72 %) |
Connecteurs d'entrée | HDMI et DisplayPort, HDCP, Connecteur casque |
Zone de visualisation | horizontal/vertical : 178°/178°, droite/gauche : 89°/89°, haut/bas : 89°/89° |
Couleur | Noir mat |
Réglages de la position d'affichage | Hauteur, pivot (rotation), pivotement, inclinaison. |
Valeurs de Réglages | Hauteur: 150mm, Rotation (fonction Pivot) : 90°, Support pivotant: 90°, 45° à gauche, 45° à droite, Angle d'inclinaison: 23° vers le haut, 5°vers le bas. |
Zone visible L x H | 597,9 × 336,3 mm, 23,5 × 13,2" |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.233mm |
Aucun commentaire pour le moment